LAPORAN HARTA KEKAYAAN PEJABAT NEGARA (LHKPN)
| NO | NAMA | JABATAN | LINK DOKUMEN |
| 1. | ABDUL MUHADI, S.Ag.,M.H | KETUA | KLIK DISINI |
| 2. | NAHARUDDIN, S.A.g., M.H. | WAKIL KETUA | KLIK DISINI |
| 3. | NUR FADHIL, S.H.I | HAKIM | KLIK DISINI |
| 4. | MUH. NASHARUDDIN CHAMANDA, S.H.I. | HAKIM | KLIK DISINI |
| 5. | ABDUL RAHMAN, S.A.G | PANITERA | KLIK DISINI |
| 6. | MAEMUNAH R, S.H.I. | SEKRETARIS | KLIK DISINI |
| 7. | SUDIRMAN, S.H. | PANMUD HUKUM | KLIK DISINI |
| 8. | LILY RAHMI, S.H.I. | PANMUD GUGATAN | KLIK DISINI |
