ASET DAN INVENTARIS PENGADILAN AGAMA RAHA
TAHUN 2023
1. DAFTAR BMN MENURUT JENISNYA (DIPA 01)
NO | JENIS BMN | BULAN | LINK |
1 | BMN Intrakomptabel | Januari | Klik di Sini |
Februari | Klik di Sini | ||
Maret | Klik di Sini | ||
April | Klik di Sini | ||
Mei | Klik di Sini | ||
Juni | Klik di Sini | ||
Juli | Klik di Sini | ||
Agustus | Klik di Sini | ||
2 | BMN Ekstrakomptabel | Januari | Klik di Sini |
Februari | Klik di Sini | ||
Maret | Klik di Sini | ||
April | Klik di Sini | ||
Mei | Klik di Sini | ||
Juni | Klik di Sini | ||
Juli | Klik di Sini | ||
Agustus | Klik di Sini | ||
3 |
BMN Gabungan Intrakomptabel dan Ekstrakomptabel |
Januari | Klik di Sini |
Februari | Klik di Sini | ||
Maret | Klik di Sini | ||
April | Klik di Sini | ||
Mei | Klik di Sini | ||
Juni | Klik di Sini | ||
Juli | Klik di Sini | ||
Agustus | Klik di Sini |
2. DAFTAR BMN MENURUT JENISNYA (DIPA 04)
NO | JENIS BMN | BULAN | LINK |
1 | BMN Intrakomptabel | Januari | Klik di Sini |
Februari | Klik di Sini | ||
Maret | Klik di Sini | ||
April | Klik di Sini | ||
Mei | Klik di Sini | ||
Juni | Klik di Sini | ||
Juli | Klik di Sini | ||
Agustus | Klik di Sini | ||
2 | BMN Ekstrakomptabel | Januari | Klik di Sini |
Februari | Klik di Sini | ||
Maret | Klik di Sini | ||
April | Klik di Sini | ||
Mei | Klik di Sini | ||
Juni | Klik di Sini | ||
Juli | Klik di Sini | ||
Agustus | Klik di Sini | ||
3 |
BMN Gabungan Intrakomptabel dan Ekstrakomptabel |
Januari | Klik di Sini |
Februari | Klik di Sini | ||
Maret | Klik di Sini | ||
April | Klik di Sini | ||
Mei | Klik di Sini | ||
Juni | Klik di Sini | ||
Juli | Klik di Sini | ||
Agustus | Klik di Sini |
ASET DAN INVENTARIS PENGADILAN AGAMA RAHA
TAHUN 2022
NO | URAIAN | LINK |
1 | Daftar BMN Intrakomptabel | Klik disini |
2 | Daftar BMN Ekstrakomptabel | Klik disini |
3 | Daftar BMN Gabungan Intrakomptabel dan Ekstrakomptabel | Klik disini |
ASET DAN INVENTARIS PENGADILAN AGAMA RAHA
TAHUN 2021
NO | URAIAN | LINK |
1 | Daftar BMN Intrakomptabel | Klik disini |
2 | Daftar BMN Ekstrakomptabel | Klik disini |
3 | Daftar BMN Gabungan Intrakomptabel dan Ekstrakomptabel | Klik disini |