LAPORAN KEUANGAN (CALK)
| NO. | URAIAN | SEMESTER | LINK DOKUMEN |
| 1. | CALK 01 | Semester II dan Tahunan 2020 | Klik Disini |
| 2. | CALK 04 | Semester II dan Tahunan 2020 | Klik Disini |
| 3. | CALK 01 | Semester I Tahun 2021 | Klik Disini |
| 4. | CALK 04 | Semester I Tahun 2021 | Klik Disini |
| 5. | CALK 01 | Semester II Tahun 2021 | KLIK DISINI |
| 6. | CALK 04 | Semester II Tahun 2021 | Klik disini |
| 7. | CALK 01 | SEMESTER I TAHUN 2022 | Klik disini |
| 8. | CALK 04 | SEMESTER I TAHUN 2022 | Klik disini |
| 9. | CALK 01 | SEMESTER I TAHUN 2023 | Klik di Sini |
| 10. | CALK 04 | SEMESTER I TAHUN 2023 | Klik di Sini |
| 11. | CALK 01 | SEMESTER II TAHUN 2023 | Klik Disini |
| 12. | CALK 04 | SEMESTER II TAHUN 2023 | Klik Disini |
| 13. | CALK 01 | SEMESTER I TAHUN 2024 | Klik Disini |
| 14. | CALK 04 | SEMESTER I TAHUN 2024 | Klik Disini |
| 15. | CALK 01 | SEMESTER II TAHUN 2024 | Klik Disini |
| 16. | CALK 04 | SEMESTER II TAHUN 2024 | Klik Disini |
| 17. | CALK 01 | SEMESTER I TAHUN 2025 | Klik Disini |
| 18. | CALK 04 | SEMESTER I TAHUN 2025 | Klik Disini |
